하이원 리조트에서 즐거운 여가를 보내실 때, 즐길 수 있는 서비스 이용 요금을 미리 확인하세요.
각종 레저 시설과 호텔 및 콘도의 이용요금을 확인하시고, 더욱 경제적이고 즐거운 여행 되시기 바랍니다.
객실명 | 객실코드 | 객실수 | 인원 | 면적(㎡) | 이용요금 |
---|---|---|---|---|---|
Royal Suite | RSD | 5 | 2 | 112 | 420,000 |
RSO | 1 | 3 | 93 | 440,000 | |
Junior Suite | JSD | 9 | 2 | 56 | 300,000 |
JSH | 11 | 2 | 56 | 300,000 | |
JSO | 1 | 3 | 56 | 320,000 | |
Standard Room | STT | 72 | 2 | 28 | 160,000 |
STD | 29 | 2 | 28 | 160,000 | |
STH | 23 | 2 | 28 | 160,000 | |
STO | 31 | 3 | 28 | 180,000 | |
SDO | 15 | 4 | 28 | 200,000 |
※ 상기 요금에는 세금과 봉사료가 포함되어 있으며, 일부 객실에 대해서 전망비(View Charge) 12,100원이 부과될 수 있습니다.
예약하기 할인정책