



금액은 프로모션 등 할인 혜택이 적용되지 않은 기본금액입니다. 기타 할인 혜택은 별도 공지해 드리오니 참조하시기 바랍니다.

| 구분 | 이용시간 | 요금 (대인/소인) | ||
|---|---|---|---|---|
| 리프트권 | 오전권 | 08:30 ~ 13:00 | 4.5h | 54,000 / 42,000 |
| 정오권 | 10:00 ~ 14:30 | 4.5h | 58,000 / 46,000 | |
| 오후권 | 12:30 ~ 17:00 | 4.5h | 54,000 / 42,000 | |
| 야간권 | 18:30 ~ 22:30 | 4.0h | 54,000 / 42,000 | |
| 심야권 (금, 토요일만 운영) |
20:30 ~ 23:30 | 3.0h | 30,000 / 22,000 | |
| 주간 08 | 08:30 ~ 17:00 | 8.5h | 68,000 / 50,000 | |
| 주간 09 | 09:30 ~ 17:00 | 7.5h | 66,000 / 48,000 | |
| 후야권 | 12:30 ~ 22:30 | 8.5h | 80,000 / 64,000 | |
| 야심권 | 18:30 ~ 23:30 | 5.0h | 58,000 / 46,000 | |
| 야오권 | 18:30 ~ 익일13:00 | 8.5h | 80,000 / 64,000 | |
| 관광 곤돌라 | 1회 | 12,000 / 10,000 | ||
| 시즌권 | 대인 | 500,000 / 440,000 | ||
| 지역주민 | 250,000 | |||
※ 소인기준: 만4세 ~ 만12세
※ 요금은 당사 영업정책에 따라 변동될 수 있습니다.

| 구분 | 이용시간 | 이용요금(대/소) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 단체 | |||
| 2시간권 | 발권시간 기준 | 5,000 / 4,000 | 3,000 / 2,000 | ※ 단체(현장단체 포함) : 20명 이상 단체요금 적용 |
| 반일권 | 09:00 ~ 13:00 13:00 ~ 17:00 |
8,000 / 6,000 | 5,000 / 4,000 | |
| 주간권 | 09:00 ~ 17:00 | 10,000 / 8,000 | 7,000 / 5,000 | |
| 야간권 금, 토 공휴일 전일 |
18:00 ~ 20:00 | 6,000 / 5,000 | 4,000 / 3,000 | |
※ 요금은 당사 영업정책에 따라 변동될 수 있습니다.