



가족 고객을 위한 차별화된 고급 객실과 자연을 벗삼아 고품격 휴양문화를 즐길 수 있는 편의시설이 운영됩니다.
| A동 | 객실(63실) |
|---|---|
| B동 | 객실(30실) |
| C동 | 객실(86실), 하이원아카데미 |
| D동 | 객실(35실), 힐 카페테리아, 유아놀이방, 편의점 |
| E동 | 객실(49실) |
| F동 | 객실(40실), 단체식당, 소연회장(국화홀/백합홀), 강사대기실, 진행본부 |
| T동 | 객실(40실) |

| 객실 | 343개 | A동 2~8층 B동 2~6층 C동 1~9층 D동 2~8층 E동 1~7층 F동 4~8층 T동 1~4층 |
※ 동별로 상이합니다. |
|---|---|---|---|
| 체크인센터 | 1개(4SECT) | 힐콘도 단지입구 | 사무실/SAFETY BOX |

| 객실명 | 객실수(실) | 인원(명) | 면적(m²) | 이용요금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 스위트 | 143 | 5 | 132.23 | 451,000 |
| 디럭스 | 78 | 5 | 115.70 | 374,000 |
| 슈페리어 | 122 | 4 | 99.17 | 275,000 |
VAT 포함 가격입니다.