





| 객실 코드 | 객실수 | 투숙인원 | 면적(m²) | 이용요금(원) |
|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 1 | 8 | 330.57 | 1,540,000 |
| 구분 | 구성안내 |
|---|---|
| 객실구성 | 침실2 / 온돌2 / 욕실4 / 거실 겸 주방 |
| 가전류 | TV / 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 스탠드 / 인덕션 / 스마트 오븐 / 헤어드라이기 / 공기청정기 |
| 식기류 | 8인 기준 |
| 인터넷 | 유ㆍ무선 인터넷 가능(무료/랜선비치) |


| 객실 코드 | 객실수 | 투숙인원 | 면적(m²) | 이용요금(원) |
|---|---|---|---|---|
| Presidential Suite | 3 | 5 | 297.52 | 1,100,000 |
| 구분 | 구성안내 |
|---|---|
| 객실구성 | 침실3+온돌1 or 침실3 / 욕실3 / 거실 겸 주방 |
| 가전류 | TV / 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 스탠드 / 인덕션 / 전자레인지 / 헤어드라이기 |
| 식기류 | 8인 기준 |
| 인터넷 | 유선 인터넷 가능(무료/랜선비치) |


| 객실 코드 | 객실수 | 투숙인원 | 면적(m²) | 이용요금(원) |
|---|---|---|---|---|
| Royal Suite | 59 | 6 | 198.34 | 715,000 |
| 구분 | 구성안내 |
|---|---|
| 객실구성 | 침실2+온돌1 or 침실1+온돌2 / 욕실(2) / 거실 겸 주방 ※ ( )는 객실 구조에 따라 차이가 있을 수 있습니다. |
| 가전류 | TV / 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 스탠드 / 인덕션 / 헤어드라이기 |
| 식기류 | 6인 기준 |
| 인터넷 | 유선 인터넷 가능(무료/랜선비치) |


| 객실 코드 | 객실수 | 투숙인원 | 면적(m²) | 이용요금(원) |
|---|---|---|---|---|
| Family Suite | 70 | 6 | 165.28 | 495,000 |
| 구분 | 구성안내 |
|---|---|
| 객실구성 | 침실1+온돌1 or 온돌2 / 욕실(2) / 거실 겸 주방 ※ ( )는 객실 구조에 따라 차이가 있을 수 있습니다. |
| 가전류 | TV / 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 스탠드 / 인덕션 / 헤어드라이기 |
| 식기류 | 6인 기준 |
| 인터넷 | 유선 인터넷 가능(무료/랜선비치) |


| 객실 코드 | 객실수 | 투숙인원 | 면적(m²) | 이용요금(원) |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe | 304 | 5 | 115.70 | 374,000 |
| 구분 | 구성안내 |
|---|---|
| 객실구성 | 침실1+온돌1 or 온돌2 / 욕실2 / 거실 겸 주방 |
| 가전류 | TV / 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 스탠드 / 인덕션 / 헤어드라이기 |
| 식기류 | 5인 기준 |
| 인터넷 | 유선 인터넷 가능(무료/랜선비치) |
