



| 구분 | 일반 | 주주할인 | 카지노고객 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
| 적용대상 | FIT | 주주할인 | 하이원포인트 결제시 |
|||||
| 스키 | 리프트 | 50% | 30% | |||||
| 장비렌탈 | 50% | 30% | ||||||
| 하이원콘도 | 비수기 | 60% | 60% | 70% | 70% | |||
| 성수기 | 50% | 40% | 60% | 50% | ||||
| 극성수기 | 30% | 10% | 40% | 20% | ||||
| 하이원호텔 | 비수기 | 50% | 40% | 60% | 50% | 50% | 40% | |
| 성수기 | 20% | 10% | 40% | 30% | 20% | 10% | ||
| 극성수기 | 10% | 30% | 20% | 10% | ||||
| 강원랜드호텔 | 비수기 | 30% | 10% | 50% | 30% | |||
| 성수기 | 20% | 40% | 20% | |||||
| 극성수기 | 20% | 10% | ||||||
| 전 식음업장 |
- 월드퓨전 : 일~목 10% (휴일 및 휴일 전일 제외) - 하이랜드&카페라운지 10% |
룸서비스, 임대업장 제외 (주류 및 상품제외) |
||||||
| 기타 | 눈썰매장 | |||||||
| 밸리콘도 사우나 (찜질방) |
폐장 기간 있음 | |||||||
| 강원랜드 호텔 수영장 (사우나) |
50% | 30% | ||||||
| 쿨라이더 | 전권종 / 하계영업시설 |
|||||||
| 관광곤돌라 | 50% | 30% | ||||||