재무상태표
| 구분 | 2011년 1분기 | 2011년 2분기 | 2011년 3분기 | 2011년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,714,149,632,833 | 2,409,729,033,323 | 2,520,923,945,887 | 2,711,401,782,234 |
| 유동자산 | 1,139,588,233,314 | 924,736,969,187 | 981,917,201,468 | 1,163,791,156,461 |
| 비유동자산 | 1,574,561,399,519 | 1,484,992,064,136 | 1,539,006,744,419 | 1,547,610,625,773 |
| 자본 및 부채 총계 | 2,714,149,632,833 | 2,409,729,033,323 | 2,520,923,945,887 | 2,711,401,782,234 |
| 부채총계 | 720,925,349,840 | 322,050,920,091 | 343,132,108,474 | 454,039,086,088 |
| 유동부채 | 709,635,240,175 | 228,300,270,726 | 326,047,661,273 | 440,884,889,746 |
| 비유동부채 | 11,290,109,665 | 13,229,989,823 | 17,084,447,201 | 13,154,196,342 |
| 자본총계 | 1,993,224,282,993 | 2,087,678,113,232 | 2,177,791,837,413 | 2,257,362,696,146 |
| 기업지배지분 | 1,993,224,282,993 | 2,087,678,113,232 | 2,177,791,837,413 | 2,257,362,696,146 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |






년도선택 2011