재무상태표
| 구분 | 2012년 1분기 | 2012년 2분기 | 2012년 3분기 | 2012년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,914,445,398,970 | 2,614,052,020,267 | 2,787,936,233,401 | 2,906,655,321,392 |
| 유동자산 | 1,005,429,863,844 | 1,051,717,171,643 | 1,130,788,116,848 | 1,165,450,728,450 |
| 비유동자산 | 1,909,015,535,126 | 1,562,334,848,624 | 1,657,148,116,553 | 1,741,204,592,942 |
| 자본 및 부채 총계 | 2,914,445,398,970 | 2,614,052,020,267 | 2,787,936,233,401 | 2,906,655,321,392 |
| 부채총계 | 746,993,235,131 | 364,121,546,320 | 465,402,716,478 | 534,628,331,067 |
| 유동부채 | 726,060,429,900 | 341,703,119,838 | 440,118,163,209 | 518,388,304,808 |
| 비유동부채 | 20,932,805,231 | 22,418,426,482 | 25,284,553,269 | 16,240,026,259 |
| 자본총계 | 2,167,452,163,839 | 2,249,930,473,947 | 2,322,533,516,923 | 2,372,026,990,325 |
| 기업지배지분 | 2,167,452,163,839 | 2,249,930,473,947 | 2,322,533,516,923 | 2,372,026,990,325 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |






년도선택 2012