재무상태표
| 구분 | 2016년 1분기 | 2016년 2분기 | 2016년 3분기 | 2016년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3,897,506,850,246 | 3,738,893,408,588 | 3,768,242,597,928 | 3,978,987,573,613 |
| 유동자산 | 2,222,854,367,992 | 1,841,641,363,863 | 1,678,959,693,419 | 1,809,513,458,288 |
| 비유동자산 | 1,674,652,482,254 | 1,897,252,044,725 | 2,089,282,904,509 | 2,169,474,115,325 |
| 자본 및 부채 총계 | 3,897,506,850,246 | 3,738,893,408,588 | 3,768,242,597,928 | 3,978,987,573,613 |
| 부채총계 | 950,821,174,379 | 666,778,189,856 | 570,671,989,844 | 726,260,114,740 |
| 유동부채 | 923,534,311,932 | 636,409,285,286 | 541,595,506,788 | 718,893,172,793 |
| 비유동부채 | 27,286,862,447 | 30,368,904,570 | 29,076,483,056 | 7,366,941,947 |
| 자본총계 | 2,946,685,675,867 | 3,072,115,218,732 | 3,197,570,608,084 | 3,252,727,458,873 |
| 기업지배지분 | 2,946,428,443,995 | 3,071,861,977,447 | 3,197,319,678,068 | 3,252,522,200,981 |
| 비지배지분 | 257,231,872 | 253,241,285 | 250,930,016 | 205,257,892 |






년도선택 2016