재무상태표
| 구분 | 2017년 1분기 | 2017년 2분기 | 2017년 3분기 | 2017년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,047,646,352,356 | 3,824,272,286,341 | 4,045,831,375,095 | 4,185,657,487,281 |
| 유동자산 | 1,645,091,929,352 | 2,047,648,594,749 | 2,235,858,741,967 | 2,164,296,050,928 |
| 비유동자산 | 2,402,554,423,004 | 1,776,623,691,592 | 1,809,972,633,128 | 2,021,361,436,353 |
| 자본 및 부채 총계 | 4,047,646,352,356 | 3,824,272,286,341 | 4,045,831,375,095 | 4,185,657,487,281 |
| 부채총계 | 857,278,139,749 | 532,779,353,385 | 632,952,244,960 | 684,421,554,024 |
| 유동부채 | 854,810,093,874 | 513,278,592,190 | 611,359,321,242 | 681,337,932,339 |
| 비유동부채 | 2,468,045,875 | 19,500,761,195 | 21,592,923,718 | 3,083,621,685 |
| 자본총계 | 3,190,368,212,607 | 3,291,492,932,956 | 3,412,879,130,135 | 3,501,235,933,257 |
| 기업지배지분 | 3,190,166,488,354 | 3,291,293,873,716 | 3,412,682,905,337 | 3,501,104,677,291 |
| 비지배지분 | 201,724,253 | 199,059,240 | 196,224,798 | 131,255,966 |






년도선택 2017