재무상태표
| 구분 | 2018년 1분기 | 2018년 2분기 | 2018년 3분기 | 2018년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,301,841,320,056 | 4,075,684,093,734 | 4,193,816,772,827 | 4,231,241,354,319 |
| 유동자산 | 1,900,819,975,870 | 1,987,771,592,116 | 1,877,799,774,449 | 1,759,033,105,083 |
| 비유동자산 | 2,401,021,344,186 | 2,087,912,501,618 | 2,316,016,998,378 | 2,472,208,249,236 |
| 자본 및 부채 총계 | 4,301,841,320,056 | 4,075,684,093,734 | 4,193,816,772,827 | 4,231,241,354,319 |
| 부채총계 | 906,520,642,899 | 582,585,410,673 | 606,896,498,897 | 644,464,265,040 |
| 유동부채 | 903,504,576,602 | 580,506,035,008 | 599,096,208,997 | 636,028,473,034 |
| 비유동부채 | 3,016,066,297 | 2,079,375,665 | 7,800,289,900 | 8,435,792,006 |
| 자본총계 | 3,395,320,677,157 | 3,493,098,683,061 | 3,586,920,273,930 | 3,586,777,089,279 |
| 기업지배지분 | 3,395,192,226,712 | 3,492,972,216,881 | 3,586,795,311,571 | 3,586,735,094,255 |
| 비지배지분 | 128,450,445 | 126,466,180 | 124,962,359 | 41,995,024 |






년도선택 2018