재무상태표
| 구분 | 2019년 1분기 | 2019년 2분기 | 2019년 3분기 | 2019년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,333,701,898,910 | 4,231,241,354,319 | 4,169,769,035,884 | 4,438,119,305,668 |
| 유동자산 | 1,912,219,309,894 | 1,759,033,105,083 | 1,843,626,106,592 | 1,878,191,161,386 |
| 비유동자산 | 2,421,482,589,016 | 2,472,208,249,236 | 2,326,142,929,292 | 2,559,928,144,282 |
| 자본 및 부채 총계 | 4,333,701,898,910 | 4,231,241,354,319 | 4,169,769,035,884 | 4,438,119,305,668 |
| 부채총계 | 826,379,467,413 | 644,464,265,040 | 478,080,928,235 | 720,360,229,425 |
| 유동부채 | 811,606,871,915 | 636,028,473,034 | 460,316,017,204 | 651,342,606,881 |
| 비유동부채 | 14,772,595,498 | 8,435,792,006 | 17,764,911,031 | 69,017,622,544 |
| 자본총계 | 3,507,322,431,497 | 3,586,777,089,279 | 3,691,688,107,649 | 3,717,759,076,243 |
| 기업지배지분 | 3,507,281,433,103 | 3,586,735,094,255 | 3,691,632,453,829 | 3,717,704,697,080 |
| 비지배지분 | 40,998,394 | 41,995,024 | 55,653,820 | 54,379,163 |






년도선택 2019