재무상태표
| 구분 | 2020년 1분기 | 2020년 2분기 | 2020년 3분기 | 2020년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,370,236,585,933 | 3,917,774,980,796 | 3,743,434,788,837 | 3,641,632,200,970 |
| 유동자산 | 1,989,263,302,912 | 1,382,669,327,832 | 1,411,774,432,823 | 1,498,178,290,711 |
| 비유동자산 | 2,380,973,283,021 | 2,535,105,652,964 | 2,331,660,356,014 | 2,143,453,910,259 |
| 자본 및 부채 총계 | 4,370,236,585,933 | 3,917,774,980,796 | 3,743,434,788,837 | 3,641,632,200,970 |
| 부채총계 | 994,522,207,801 | 590,028,215,111 | 455,954,163,300 | 394,603,620,580 |
| 유동부채 | 918,554,380,684 | 490,598,292,542 | 350,051,337,829 | 329,969,961,102 |
| 비유동부채 | 75,967,827,117 | 99,429,922,569 | 105,902,825,471 | 64,633,659,478 |
| 자본총계 | 3,375,714,378,132 | 3,327,746,765,685 | 3,287,480,625,537 | 3,247,028,580,390 |
| 기업지배지분 | 3,375,661,646,767 | 3,327,695,771,539 | 3,287,430,936,780 | 3,246,993,555,491 |
| 비지배지분 | 52,731,365 | 50,994,146 | 49,688,757 | 35,024,899 |






년도선택 2020