재무상태표
| 구분 | 2021년 1분기 | 2021년 2분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3,599,976,919,401 | 3,660,718,858,133 | 3,724,282,580,695 | 3,827,273,463,667 |
| 유동자산 | 1,438,806,904,816 | 1,667,937,108,656 | 1,683,143,228,110 | 1,657,033,996,511 |
| 비유동자산 | 2,161,170,014,585 | 1,992,781,749,477 | 2,041,139,352,585 | 2,170,239,467,166 |
| 자본 및 부채 총계 | 3,599,976,919,401 | 3,660,718,858,133 | 3,724,282,580,695 | 3,827,273,463,677 |
| 부채총계 | 394,416,366,375 | 434,361,532,412 | 477,815,636,812 | 574,480,852,474 |
| 유동부채 | 321,557,749,364 | 354,660,890,252 | 390,529,008,687 | 506,759,505,483 |
| 비유동부채 | 72,858,617,011 | 79,700,642,160 | 87,286,628,125 | 67,721,346,991 |
| 자본총계 | 3,205,560,553,026 | 3,226,357,325,721 | 3,246,466,943,883 | 3,252,792,611,203 |
| 기업지배지분 | 3,205,537,988,538 | 3,226,336,334,239 | 3,246,447,287,891 | 3,252,772,163,177 |
| 비지배지분 | 22,564,488 | 20,991,482 | 19,655,992 | 20,448,026 |






년도선택 2021