재무상태표
| 구분 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 3분기 | 2022년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3,800,197,528,312 | 3,812,595,282,768 | 3,968,529,538,191 | 4,167,752,670,696 |
| 유동자산 | 1,626,467,486,865 | 1,818,008,766,802 | 1,362,564,659,790 | 1,206,402,296,487 |
| 비유동자산 | 2,173,730,041,447 | 1,994,586,515,966 | 2,605,964,878,401 | 2,961,350,384,209 |
| 자본 및 부채 총계 | 3,800,197,528,312 | 3,812,595,282,768 | 3,968,529,538,191 | 4,167,752,670,696 |
| 부채총계 | 553,848,851,499 | 529,270,134,408 | 611,351,516,899 | 752,374,769,957 |
| 유동부채 | 486,383,529,115 | 460,279,563,467 | 533,966,927,047 | 687,658,757,348 |
| 비유동부채 | 67,465,322,384 | 68,990,570,941 | 77,384,589,852 | 64,716,012,609 |
| 자본총계 | 3,246,348,676,813 | 3,283,325,148,360 | 3,357,178,021,292 | 3,415,377,900,739 |
| 기업지배지분 | 3,246,329,153,411 | 3,283,306,413,680 | 3,357,159,425,529 | 3,415,361,449,051 |
| 비지배지분 | 19,523,402 | 18,734,680 | 18,595,763 | 16,451,688 |






년도선택 2022