재무상태표
| 구분 | 2023년 1분기 | 2023년 2분기 | 2023년 3분기 | 2023년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,223,864,492,574 | 4,140,376,860,129 | 4,350,495,134,117 | 4,448,655,838,228 |
| 유동자산 | 964,046,246,419 | 837,328,138,031 | 1,036,807,159,831 | 1,391,068,809,421 |
| 비유동자산 | 3,259,818,246,155 | 3,303,048,722,098 | 3,313,687,974,286 | 3,057,587,028,807 |
| 자본 및 부채 총계 | 4,223,864,492,574 | 4,140,376,860,129 | 4,350,495,134,117 | 4,448,655,838,228 |
| 부채총계 | 785,515,474,322 | 599,498,344,718 | 720,657,261,781 | 770,755,021,966 |
| 유동부채 | 719,810,785,549 | 538,093,439,336 | 664,411,440,498 | 701,132,109,319 |
| 비유동부채 | 65,704,688,773 | 61,404,905,382 | 76,245,821,283 | 69,622,912,647 |
| 자본총계 | 3,438,349,018,252 | 3,540,878,515,411 | 3,629,837,872,336 | 3,677,900,816,262 |
| 기업지배지분 | 3,438,334,147,612 | 3,540,864,752,660 | 3,629,825,348,255 | 3,677,902,200,473 |
| 비지배지분 | 14,870,640 | 13,762,751 | 12,524,081 | -1,384,211 |






년도선택 2023