재무상태표
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,448,655,838,228 | 4,700,641,154,570 | 4,845,197,185,257 | - |
| 유동자산 | 1,391,068,809,421 | 1,213,770,948,090 | 3,238,176,340,863 | - |
| 비유동자산 | 3,057,587,028,807 | 3,486,870,206,480 | 1,607,020,844,394 | - |
| 자본 및 부채 총계 | 4,448,655,838,228 | 4,700,641,154,570 | 4,845,197,185,257 | - |
| 부채총계 | 770,755,021,966 | 816,978,340,813 | 880,678,349,294 | - |
| 유동부채 | 701,132,109,319 | 749,911,256,800 | 802,657,029,337 | - |
| 비유동부채 | 69,622,912,647 | 67,067,084,013 | 78,021,319,957 | - |
| 자본총계 | 3,677,900,816,262 | 3,883,662,813,757 | 3,964,518,835,963 | - |
| 기업지배지분 | 3,677,902,200,473 | 3,883,666,448,036 | 3,964,522,156,208 | - |
| 비지배지분 | -1,384,211 | -3,634,279 | -3,320,245 | - |






년도선택 2026