포괄손익계산서
| 구분 | 2026년 1분기 | 2026년 2분기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 378,923,908,931 | 345,635,247,908 |
| 매출원가 | 276,214,323,503 | 267,242,294,658 |
| 매출 총이익 | 102,709,585,428 | 78,392,953,250 |
| 판매비와 관리비 | 33,794,985,213 | 34,588,635,480 |
| 영업이익 | 68,914,600,215 | 43,804,317,770 |
| 법인세비용차감전순이익 | 53,901,452,509 | 140,910,180,074 |
| 법인세비용 | 14,237,558,258 | 31,044,624,549 |
| 당기순이익 | 39,663,894,251 | 109,865,555,525 |
- 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.






년도선택 2026