본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2013년 1분기 2013년 2분기 2013년 3분기 2013년 4분기
매출액 342,011,394,053 309,278,542,577 374,365,519,653 335,631,141,341
매출원가 159,566,198,397 156,858,273,163 174,196,160,128 235,471,144,343
매출 총이익 182,445,195,656 152,420,269,414 200,169,359,525 100,159,996,998
판매비와 관리비 64,114,487,121 59,379,277,705 64,929,781,337 58,729,971,465
영업이익 118,330,708,535 93,040,991,709 135,239,578,188 41,430,025,533
법인세비용차감전순이익 118,760,432,663 96,969,616,634 138,242,721,614 39,840,362,399
법인세비용 29,846,758,120 20,771,397,007 33,652,234,910 11,946,395,807
당기순이익 88,913,674,543 76,198,219,627 104,590,486,704 27,893,966,592
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.