본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2011년 2012년 2013년 2014년
매출액 1,265,686,425,458 1,296,191,223,478 1,361,286,597,624 1,496,541,441,333
매출원가 538,388,479,279 647,845,564,042 726,091,776,031 722,297,879,859
매출 총이익 727,297,946,179 648,345,659,436 635,194,821,593 774,243,561,474
판매비와 관리비 238,756,471,914 127,944,207,324 247,153,517,628 234,309,344,825
영업이익 488,541,474,265 404,867,664,682 388,041,303,965 513,172,052,761
법인세비용차감전순이익 499,670,550,775 407,079,978,342 393,813,133,310 495,934,958,161
법인세비용 118,495,238,253 100,850,990,129 96,216,785,844 136,586,390,105
당기순이익 381,175,312,522 306,228,988,213 297,596,347,466 359,348,568,056
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.