본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2015년 1분기 2015년 2분기 2015년 3분기 2015년 4분기
매출액 425,435,271,279 388,894,120,084 413,499,666,698 405,887,780,591
매출원가 185,575,095,745 177,532,249,655 181,648,069,312 214,890,555,121
매출 총이익 239,860,175,534 211,361,870,429 231,851,597,386 190,997,225,470
판매비와 관리비 24,403,919,227 23,997,549,989 29,237,500,590 39,327,912,178
영업이익 169,441,999,428 147,896,426,429 157,870,649,186 120,191,327,402
법인세비용차감전순이익 177,233,289,471 136,601,527,169 163,425,733,083 116,622,830,238
법인세비용 44,884,633,348 39,256,415,809 44,457,033,948 23,656,196,356
당기순이익 132,348,656,123 97,345,111,360 118,968,699,135 92,966,633,882
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.