포괄손익계산서
| 구분 | 2016년 1분기 | 2016년 2분기 | 2016년 3분기 | 2016년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 436,574,022,144 | 411,816,553,670 | 438,114,760,906 | 410,027,174,137 |
| 매출원가 | 185,035,635,104 | 182,597,259,650 | 195,283,005,196 | 222,261,191,190 |
| 매출 총이익 | 251,538,387,040 | 229,219,294,020 | 242,831,755,710 | 187,765,982,947 |
| 판매비와 관리비 | 24,516,462,745 | 23,492,803,525 | 35,574,677,997 | 42,631,794,653 |
| 영업이익 | 177,874,934,338 | 160,259,181,634 | 161,651,823,369 | 118,830,348,559 |
| 법인세비용차감전순이익 | 189,084,269,322 | 164,084,305,272 | 166,623,739,913 | 77,068,226,834 |
| 법인세비용 | 46,277,981,749 | 40,400,823,936 | 42,285,741,231 | 13,362,335,537 |
| 당기순이익 | 142,806,287,573 | 123,683,481,336 | 124,337,998,682 | 63,705,891,297 |
- 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.






년도선택 2016