본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2013년 2014년 2015년 2016년
매출액 1,361,286,597,624 1,496,541,441,333 1,633,716,838,652 1,696,532,510,857
매출원가 726,091,776,031 722,297,879,859 759,645,969,833 785,177,091,140
매출 총이익 635,194,821,593 774,243,561,474 874,070,868,819 911,355,419,717
판매비와 관리비 247,153,517,628 234,309,344,825 116,966,881,984 126,215,738,920
영업이익 388,041,303,965 513,172,052,761 595,400,402,445 618,616,287,900
법인세비용차감전순이익 393,813,133,310 495,934,958,161 593,883,379,961 596,860,541,341
법인세비용 96,216,785,844 136,586,390,105 152,254,279,461 142,326,882,453
당기순이익 297,596,347,466 359,348,568,056 441,629,100,500 454,533,658,888
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.