포괄손익계산서
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,633,716,838,652 | 1,696,532,510,857 | 1,604,470,054,656 | 1,438,059,298,970 |
| 매출원가 | 759,645,969,833 | 785,177,091,140 | 787,533,848,260 | 729,593,460,154 |
| 매출 총이익 | 874,070,868,819 | 911,355,419,717 | 816,936,206,396 | 708,465,838,816 |
| 판매비와 관리비 | 116,966,881,984 | 126,215,738,920 | 286,038,872,247 | 277,765,848,264 |
| 영업이익 | 595,400,402,445 | 618,616,287,900 | 530,897,334,149 | 430,699,990,552 |
| 법인세비용차감전순이익 | 593,883,379,961 | 596,860,541,341 | 566,194,224,593 | 410,687,882,843 |
| 법인세비용 | 152,254,279,461 | 142,326,882,453 | 128,653,717,888 | 113,451,001,424 |
| 당기순이익 | 441,629,100,500 | 454,533,658,888 | 437,540,506,705 | 297,236,881,419 |
- 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.






년도선택 2018