본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2019년 1분기 2019년 2분기 2019년 3분기 2019년 4분기
매출액 377,447,644,232 364,262,885,076 405,532,407,096 372,837,512,399
매출원가 180,646,354,061 135,544,075,033 187,573,169,826 232,895,454,584
매출 총이익 196,801,290,171 228,718,810,043 217,959,237,270 139,942,057,815
판매비와 관리비 71,705,575,005 55,946,750,258 78,746,443,500 75,869,474,337
영업이익 125,095,715,166 172,772,059,785 139,212,793,770 64,072,583,478
법인세비용차감전순이익 139,734,952,351 116,828,288,871 155,444,185,955 76,917,497,411
법인세비용 37,290,169,115 65,885,181,161 26,798,854,362 24,296,827,465
당기순이익 102,444,783,236 50,943,107,710 128,645,331,593 52,620,669,946
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.