본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 2023년 4분기
매출액 358,123,788,965 331,125,932,973 373,960,286,040 325,362,370,296
매출원가 258,345,601,078 223,528,389,147 249,803,001,384 247,699,853,495
매출 총이익 99,778,187,887 107,597,543,826 124,157,284,656 77,662,516,801
판매비와 관리비 30,091,069,030 25,560,852,873 32,373,037,681 38,907,558,726
영업이익 69,687,118,857 82,036,690,953 91,784,246,975 38,754,958,075
법인세비용차감전순이익 136,750,944,165 121,240,633,177 97,779,567,861 101,470,236,082
법인세비용 35,216,517,407 29,744,040,092 23,651,568,917 27,748,493,699
당기순이익 101,534,426,758 91,496,593,085 74,127,998,944 73,721,742,383
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.