포괄손익계산서
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 478,578,866,341 | 788,432,829,925 | 1,270,685,818,109 | 1,388,572,378,274 |
| 매출원가 | 544,499,637,599 | 726,783,224,807 | 921,813,149,263 | 979,376,845,104 |
| 매출 총이익 | -65,920,771,258 | 61,649,605,118 | 348,872,668,846 | 409,195,533,170 |
| 판매비와 관리비 | 365,663,102,325 | 114,344,890,902 | 131,307,454,646 | 126,932,518,310 |
| 영업이익 | -431,583,873,583 | -52,695,285,784 | 217,565,214,200 | 282,263,014,860 |
| 법인세비용차감전순이익 | -404,500,738,549 | -14,159,218,402 | 167,851,826,370 | 457,241,381,285 |
| 법인세비용 | -128,621,634,137 | -3,577,132,132 | 52,239,058,482 | 116,360,620,115 |
| 당기순이익 | -275,879,104,412 | -10,582,086,270 | 115,612,767,888 | 340,880,761,170 |
- 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.






년도선택 2023