포괄손익계산서
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 788,432,829,925 | 1,270,685,818,109 | 1,388,572,378,274 | 1,426,862,781,802 |
| 매출원가 | 726,783,224,807 | 921,813,149,263 | 979,376,845,104 | 1,007,977,631,497 |
| 매출 총이익 | 61,649,605,118 | 348,872,668,846 | 409,195,533,170 | 418,885,150,305 |
| 판매비와 관리비 | 114,344,890,902 | 131,307,454,646 | 126,932,518,310 | 133,094,695,589 |
| 영업이익 | -52,695,285,784 | 217,565,214,200 | 282,263,014,860 | 285,790,454,716 |
| 법인세비용차감전순이익 | -14,159,218,402 | 167,851,826,370 | 457,241,381,285 | 565,346,339,758 |
| 법인세비용 | -3,577,132,132 | 52,239,058,482 | 116,360,620,115 | 108,453,172,173 |
| 당기순이익 | -10,582,086,270 | 115,612,767,888 | 340,880,761,170 | 456,893,167,585 |
- 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.






년도선택 2024