반부패청렴활동
총 23건 [ 1 / 3 페이지 ]
| 번호 | 채용명 | 인원 |
|---|---|---|
| 23 | 2026년 서비스지원직(보훈) 채용 | 0명/3명 |
| 22 | 2025년 하반기 신입직 채용 | 7명/53명 |
| 21 | 2025년 하반기 경력직 채용 | 0명/2명 |
| 20 | 2025년 장애인 체육선수 선발 | 0명/11명 |
| 19 | 2025년 서비스지원직(보훈) 채용 | 0명/3명 |
| 18 | 2025년 상반기 신입경력직 채용 | 14명/114명 |
| 17 | 2024년 하반기 신입경력직 채용 | 9명/51명 |
| 16 | 2024년 하반기 제2차 서비스지원직(보훈) 채용 | 0명/4명 |
| 15 | 2024년 하반기 장애인 체육선수 선발 | 0명/3명 |
| 14 | 2024년 하반기 서비스지원직(보훈) 채용 | 0명/1명 |





