총 462건 [ 12 / 47 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 2025년 사업실명제 대상사업 선정 기준 및 전체 리스트 | 809 | 2025.03.27 | |
| 351 | 2025-1. EOS 정보보안 시스템 교체(1차, 2차) | 728 | 2025.03.27 | |
| 350 | 2025-2. 자급용 태양광 발전설비 도입 | 657 | 2025.03.27 | |
| 349 | 2025-3. 차세대 ERP 시스템 재구축 사업 | 780 | 2025.03.27 | |
| 348 | 2025-4. 그랜드호텔 및 마운틴콘도 환경개선공사 | 920 | 2025.03.27 | |
| 347 | 2025-5. 카지노 회원영업장 리모델링 사업 | 755 | 2025.03.27 | |
| 346 | 2025-6. 카지노영업장 면적확대 리모델링 사업 | 742 | 2025.03.27 | |
| 345 | 2025-7. 탄광문화공원 조성사업 | 1,295 | 2025.03.27 | |
| 344 | 2025-8. 태백지역 노인요양사업(시니어헬스케어센터) 추진 | 728 | 2025.03.27 | |
| 343 | 2025-9. 강원랜드(하이원리조트) 온라인홍보 운영 | 689 | 2025.03.27 |





