총 87건 [ 3 / 9 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2024년 11월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2024년 11월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 66 | 2024년 10월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2024년 10월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 65 | 2024년 9월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2024년 9월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 64 | 2024년 8월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2024년 8월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 63 | 2024년 7월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2024년 7월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 62 | 2024년 6월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2024년 6월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 61 | 2024년 5월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2024년 5월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 60 | 2024년 4월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2024년 4월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 59 | 2024년 3월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2024년 3월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 58 | 2024년 2월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2024년 2월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |





