총 87건 [ 7 / 9 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2021년 7월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2021년 7월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 26 | 2021년 6월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2021년 6월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 25 | 2021년 5월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2021년 5월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 24 | 2021년 4월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2021년 4월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 23 | 2021년 3월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2021년 3월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 22 | 2021년 2월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2021년 2월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 21 | 2021년 1월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2021년 1월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 20 | 2020년 12월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2020년 12월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 19 | 2020년 11월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2020년 11월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 18 | 2020년 10월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2020년 10월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |





