총 87건 [ 8 / 9 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2020년 9월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2020년 9월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 16 | 2020년 8월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2020년 8월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 15 | 2020년 7월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2020년 7월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 14 | 2020년 6월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 2020년 6월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 13 | 2020년 5월 상임감사위원 업무추진비 | 2020년 5월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 12 | 2020년 4월 상임감사위원 업무추진비 | 2020년 4월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 11 | 2020년 3월 상임감사위원 업무추진비 | 2020년 3월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 10 | 2020년 2월 상임감사위원 업무추진비 | 2020년 2월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 9 | 2020년 1월 상임감사위원 업무추진비 | 2020년 1월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 8 | 2019년 12월 상임감사위원 업무추진비 | 2019년 12월 상임감사위원 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |





