총 903건 [ 14 / 91 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 2025년 2월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 2월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 772 | 2025년 2월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 2월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 771 | 2025년 2월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 2월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 770 | 2025년 1월 ESG상생본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 1월 ESG상생본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 769 | 2025년 1월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 1월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 768 | 2025년 1월 관광마케팅본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 1월 관광마케팅본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 767 | 2025년 1월 경영지원본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 1월 경영지원본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 766 | 2025년 1월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 1월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 765 | 2025년 1월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 1월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 764 | 2025년 1월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 1월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |





