총 896건 [ 7 / 90 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 2025년 11월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 11월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 835 | 2025년 11월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 11월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 834 | 2025년 11월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 11월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 833 | 2025년 10월 ESG상생본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 10월 ESG상생본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 832 | 2025년 10월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 10월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 831 | 2025년 10월 관광마케팅본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 10월 관광마케팅본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 830 | 2025년 10월 경영지원본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 10월 경영지원본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 829 | 2025년 10월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 10월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 828 | 2025년 10월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 10월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 827 | 2025년 10월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 10월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |





