서브페이지 내용
기본
알뜰한 여행의 시작, 하이원의 할인율을 확인하세요!
지역주민
대상확인/적용 : 지역주민확인 증빙 (신분증 등)
※ 리프트/렌탈 : 리조트 카드 발급자에 한함
※ 7개시군: 정선, 태백, 영월, 삼척, 경북 문경, 충남 보령, 전남 화순
※ 인근지역: 7개시군 외 강원도 지역, 제천, 단양, 울진, 봉화, 영주, 안동
| 구분 | 7개시군 | 인근지역 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
| 스키/골프 | 리프트 | 비수기/준성수기 | 50% | 35% | - | · 기준인원 : 본인 | |
| 성수기 | |||||||
| 렌탈 | 비수기/준성수기 | 50% | 40% | - | |||
| 성수기 | |||||||
| 스노우월드 | 50% | - | |||||
| 그린피(본인) | 정액 | 정액 | |||||
| 운탄고도 케이블카 알파인코스터 우주상영관 |
비수기 | 50% | - | ||||
| 성수기 | 50% | 40% | - | ||||
| 워터월드 | 발권 | 비수기 | 10,000원 | 15,000원 | |||
| 준성수기 | 50%(일요일 15,000원) | 40% | 30% | ||||
| 성수기 | 40% | 30% | |||||
| 식음업장 | 식음료 | 10% | - | · 기준인원 : 4인 · 대상 : 식사,음료,주류 ※인룸다이닝 제외 |
|||
| OV | 제과,제빵 | 10% | - | ||||
| 와인, 기타상품 | - | - | |||||
| 부대시설 | 그랜드호텔 사우나, 팰리스호텔 사우나 | 비수기 | 50% | 30% | - | · 기준인원 : 본인 | |
| 성수기 | 30% | - | |||||
| 밸리사우나 | 30% | - | |||||
국가유공자, 장애인, 경로우대
대상확인/적용 : 국가유공자증, 복지카드, 신분증 및 경로증
| 구분 | 주중 | 주말 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 스키/골프 | 리프트 | 국가유공자 / 장애인 / 경로우대 50% | · 기준인원 : 2인(본인포함) 단, 경로우대(본인) |
||
| 렌탈 | 50% | ||||
| 그린피(본인) | - | ||||
| 운탄고도 케이블카 알파인코스터 우주상영관 |
50% (경로,알파인코스터 할인제외) |
||||
| 워터월드 | 발권 | 50% | |||
| 부대시설 | 그랜드호텔 사우나, 팰리스호텔 사우나 | 비수기 | 50% | 30% | |
| 성수기 | 30% | ||||
| 밸리사우나 | 30% | ||||
군인/경찰, 소방공무원, 문화누리카드
대상확인/적용 : 공무원증
※군인 : 직업군인
| 구분 | 주중 | 주말 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 스키/골프 | 리프트 | 비수기/준성수기 | 40% | · 기준인원 : 4인 | |
| 성수기 | 30% | ||||
| 렌탈 | 비수기/준성수기 | 40% | |||
| 성수기 | 30% | ||||
| 스노우월드 | - | ||||
| 그린피(본인) | - | ||||
| 운탄고도 케이블카 알파인코스터 우주상영관 |
비수기 | 40% | |||
| 워터월드 | 발권 | 비수기 | 15,000원 | ||
| 준성수기 | 40% | 30% | |||
| 성수기 | 30% | ||||
| 부대시설 | 그랜드호텔 사우나, 팰리스호텔 사우나 | 비수기 | 50% | 30% | ·기준인원 : 본인 팰리스사우나:문화누리카드 사용불가 |
| 성수기 | 30% | ||||
| 밸리사우나 | 30% | ||||